iPhone SE har stort set samme design som iPhone 5S, og specifikationerne er næsten de samme som iPhone 6S og iPhone 6s Plus . På trods af den lavere pris gjorde Apple den nye iPhone SE meget stærk og ikke til $ 399, hvilket er meget overraskende.
Men det betyder ikke, at der ikke er nogen forskel mellem den nye 4-tommer iPhone SE og iPhone 6s og 6s Plus. Nedenfor præsenterer vi deres vigtigste forskelle.
Hvad er forskellen mellem iPhone SE og iPhone 6s, iPhone 6s Plus
Skærm
- iPhone SE leveres med en 4 “skærm, som er meget lille efter nutidens standarder. Mens iPhone 6s og iPhone 6S Plus leveres med 4.7 “og 5.5” IPS-skærme.
- 4-tommers display iPhone SE er sporty med en opløsning på 1136 x 640. Dette er lavere end 1334 x 750 iPhone 6s og Full HD skærmopløsning i iPhone 6s Plus.
- I modsætning til iPhone 6s og iPhone 6s Plus har iPhone SE ingen funktion 3D Touch.
- Den mindre skærmstørrelse giver iPhone SE rangeringen af den nemmeste iPhone fra Apple til dato. Den vejer kun 113 gram sammenlignet med 143 og 192 gram af iPhone 6s og iPhone 6s Plus.
- Imidlertid er iPhone SE (7.6mm) ret lidt tykkere end iPhone 6S (7.1mm) og 6s Plus (7.3mm).
4-tommers display iPhone SE har også et lavere 800: 1 kontrastforhold sammenlignet med 1400: 1 kontrastforholdet for flagskibs iPhones Apple. - Den nye 4-tommer iPhone mangler dual-domain-pixels til bredere synsvinkler.
- Og endelig mangler skærmskalering og rækkevidde også på SE iPhone, selvom det i betragtning af dets størrelse ikke er meget vigtigt.
Processor, ydeevne, hukommelse og batteri:
- iPhone SE leveres med den samme A9-chip, der findes i iPhone 6s og iPhone 6s Plus.
Da telefonen har en lavere skærmopløsning, skal den imidlertid vise bedre ydeevne end iPhone 6s og iPhone 6s Plus, medmindre virksomheden Apple har reduceret uret processorfrekvens A9. - Apple tilbyder iPhone SE i 16 GB og 64 GB lagringsmuligheder, mens iPhone 6s og iPhone 6s Plus er tilgængelige i c16-indstillinger , 64 og 128 GB.
- iPhone SE bruger den første generation af touchID-berøring, mens iPhone 6S og IPhone 6S Plus bruger anden generation af touchID.
- iPhone SE lover overraskende bedre batterilevetid end iPhone 6s – i det mindste Apple lover det. Virksomheden sagde, at iPhone SE kan køre op til 13 timer, mens du surfer på internettet på Wi-Fi og LTE. Mens med iPhone 6s fungerer i 10 og 11 timer i samme tilstand.
- Selv iPhone 6s Plus med sit gigantiske batteri er ringere end iPhone SE, da det kun kan tilbyde op til 12 timers browsing på LTE.
- iPhone SE har ikke et barometer.
Kamera
- iPhone SE har det samme iSight-kamera bagpå som iPhone 6s og iPhone 6s Plus, bortset fra at der ikke er nogen OIS til stede på iPhone 6SPlus.
- Frontkamera FaceTime har en lav opløsning på 1,2 megapixel. Samtidig kommer iPhone 6s og iPhone Plus med et 5MP f / 2.2 blænde foran kamera.
- iPhone SE har en Retina-blitz, der leverer lyse billeder fra frontkameraet uanset lysforhold.
- iPhone SE har også en Live Photo-funktion, som indtil nu kun var til stede på iPhone 6S og iPhone 6s Plus.
TouchID
- iPhone SE leveres med første generation touchID-fingeraftrykssensor, mens iPhone 6S og iPhone 6s Plus leveres med anden generation ultrahurtig touchID.
Mobil og trådløs
- iPhone 6s og iPhone 6s Plus understøtter LTE Advanced-teknologi, som giver dig mulighed for at nå downloadhastigheder på op til 450 Mbps, mens iPhone SE kun understøtter LTE-teknologi, som kan nå downloadhastigheder på op til 150 Mbps.
- iPhone 6s og iPhone 6s Plus understøtter 23 LTE-bånd, mens iPhone SE kun understøtter 19 bånd.
- iPhone SE kan nå downloadhastigheder på op til 433 Mbps via Wi-Fi, mens iPhone 6s og iPhone 6s Plus når op til 833 Mbps via Wi-Fi .
Priser
- iPhone SE er betydeligt billigere end iPhone 6s og iPhone 6s Plus. I dag er det den billigste iPhone i virksomhedens sortiment Apple, der officielt sælges Apple. Priserne for iPhone SE starter ved $ 399.
- Priserne for iPhone 6s og iPhone 6s Plus varierer fra $ 649 til $ 949.
Den største forskel mellem iPhone SE og iPhone 6s og 6s Plus er skærmens design og størrelse. iPhone SE ser nøjagtigt ud som iPhone 5S, som ser lidt dateret ud. Sammenlignet med iPhone 6s og iPhone 6s Plus, som har et slankere og mere attraktivt design.
Sammenligningstabel iPhone SE og iPhone 6S, iPhone 6S Plus
Sammenligningstabel iPhone SE og iPhone 6S, iPhone 6S Plus
iPhone 6sPlus
|
iPhone 6s
|
iPhone SE
|
---|---|---|
Kapacitet | ||
16 GB | 16 GB | 16 GB |
64 GB | 64 GB | 64 GB |
128 GB | 128 GB | |
Skærm | ||
RetinaHD-skærm med 3DTouch-teknologi | RetinaHD-skærm med 3DTouch-teknologi | Retina skærm |
5,5-tommer LED-baggrundsbelyst widescreen-multitouch-skærm med IPS-teknologi og TapticEngine | Ny generation widescreen multi-touch 4,7-tommer LED-baggrundsbelyst skærm med IPS-teknologi og TapticEngine | 4-tommer widescreen-multitouch-skærm med LED-baggrundsbelysning og IPS-teknologi |
1920×1080 pixels, 401ppi | 1334×750 pixel opløsning ved 326ppi | 1136 x 640 pixel opløsning ved 326 ppi |
Kontrast 1300: 1 (typisk) | Kontrastforhold 1400: 1 (typisk) | Kontrast 800: 1 (typisk) |
Lysstyrke op til 500 cd / m2 (typisk) | Lysstyrke op til 500 cd / m2 (typisk) | Lysstyrke op til 500 cd / m2 (typisk) |
Fuld sRGB support | Fuld sRGB support | Fuld sRGB support |
Dual-domænepixel til bredere synsvinkel | Dualdomæne-pixels giver bredere synsvinkel | – |
Oleofob, fingeraftryksbestandig belægning | Oleofob, fingeraftryksbestandig belægning | Oleofob, fingeraftryksbestandig belægning |
Støtte til visning af flere sprog og tegnsæt på samme tid | Støtte til visning af flere sprog og tegnsæt på samme tid | Støtte til visning af flere sprog og tegnsæt på samme tid |
Skærmskalering | Skærmskalering | – |
Nem adgangsfunktion | Nem adgangsfunktion | – |
Dimensioner og vægt | ||
Længde | Længde | Længde |
158,2 mm | 138,3 mm | 123,8 mm |
Bredde | Bredde | Bredde |
77,9 mm | 67,1 mm | 58,6 mm |
Tykkelse | Tykkelse | Tykkelse |
7,3 mm | 7,1 mm | 7,6 mm |
Vægten | Vægten | Vægten |
192g | 143 g | 113 g |
CPU | ||
A9 med 64-bit arkitektur | A9 med 64-bit arkitektur | A9 med 64-bit arkitektur |
og indbygget M9 motion coprocessor | og indbygget M9 motion coprocessor | og indbygget M9 motion coprocessor |
Mobil og trådløs | ||
GSM / KANT | GSM / KANT | GSM / KANT |
UMTS / HSPA + | UMTS / HSPA + | UMTS / HSPA + |
DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA |
CDMA EV-DO Rev. A | CDMA EV-DO Rev. A | CDMA EV-DO Rev. A |
4GLTE Avanceret 3 | 4GLTE Avanceret 3 | 4GLTE 3 |
Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac 4 med MIMO-teknologi | Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac 4 med MIMO-teknologi | Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac 4 |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
GPS iGLONASS | GPS iGLONASS | GPS iGLONASS |
NFC | NFC | NFC |
TouchID | ||
Fingeraftryksidentifikationssensor (anden generation) integreret i Home-knappen | Fingeraftryksidentifikationssensor (anden generation) integreret i knappen Hjem | Fingerprint ID-sensor indbygget i Hjem-knappen |
ISight kamera | ||
12MP iSight-kamera med 1,22 µ pixelstørrelse | 12MP iSight-kamera med 1,22 µ pixelstørrelse | 12MP iSight-kamera med 1,22 µ pixelstørrelse |
Blænde ƒ / 2.2 | Blænde ƒ / 2.2 | Blænde ƒ / 2.2 |
LivePhotos | LivePhotos | LivePhotos |
Optisk billedstabilisering | – | – |
Avanceret system til tonekortlægning | Avanceret system til tonekortlægning | Avanceret system til tonekortlægning |
Avanceret støjreduktionsteknologi | Avanceret støjreduktionsteknologi | Avanceret støjreduktionsteknologi |
Beskyttelse af linser | Beskyttelse af linser | Beskyttelse af linser |
safirglas | safirglas | safirglas |
Flash TrueTone | Flash TrueTone | Flash TrueTone |
Bagpanel lyssensor | Bagpanel lyssensor | Bagpanel lyssensor |
Fem-element linse | Fem-element linse | Fem-element linse |
Hybrid IR-skåret filter | Hybrid IR-skåret filter | Hybrid IR-skåret filter |
Autofokus og FocusPixels-teknologi | Autofokus og FocusPixels-teknologi | Autofokus og FocusPixels-teknologi |
Touch-fokus og FocusPixels-teknologi | Touch-fokus og FocusPixels-teknologi | Touch-fokus og FocusPixels-teknologi |
Eksponeringskontrol | Eksponeringskontrol | Eksponeringskontrol |
Auto HDR | Auto HDR, når du tager fotos | Auto HDR, når du tager fotos |
når du tager fotos | ||
Ansigtsgenkendelsesfunktion | Ansigtsgenkendelsesfunktion | Ansigtsgenkendelsesfunktion |
Panoramafotografering (op til 63MP) | Panoramafotografering (op til 63MP) | Panoramafotografering (op til 63MP) |
Automatisk billedstabilisering | Automatisk billedstabilisering | Automatisk billedstabilisering |
Seriefotografering | Seriefotografering | Seriefotografering |
Timer-tilstand | Timer-tilstand | Timer-tilstand |
Linkning af fotos til optagelsesstedet | Linkning af fotos til optagelsesstedet | Linkning af fotos til optagelsesstedet |
Videooptagelse | ||
Videooptagelse 4K (3840×2160 pixels) ved 30 fps | Videooptagelse 4K (3840×2160 pixels) ved 30 fps | Videooptagelse 4K (3840×2160 pixels) ved 30 fps |
1080p HD videooptagelse | 1080p HD videooptagelse | 1080p HD videooptagelse |
ved 30 eller 60 fps | ved 30 eller 60 fps | ved 30 eller 60 fps |
Flash TrueTone | Flash TrueTone | Flash TrueTone |
Optisk billedstabilisering til video | – | – |
Slowmotion-videounderstøttelse ved 1080p ved 120fps eller 720p ved 240fps | Slowmotion-videounderstøttelse ved 1080p ved 120fps eller 720p ved 240fps | Understøtter slowmotion-video ved 1080p ved 120fps eller 720p ved 240fps |
Time-lapse-optagelse med billedstabilisering | Time-lapse-optagelse med billedstabilisering | Time-lapse-optagelse med billedstabilisering |
Filmisk videostabilisering | Filmisk videostabilisering | Filmisk videostabilisering |
Sporing af autofokus | Sporing af autofokus | Sporing af autofokus |
Kan tage 8MP-fotos, mens du optager 4K-video | Kan tage 8MP-fotos, mens du optager 4K-video | Kan tage 8MP-fotos, mens du optager 4K-video |
Afspilningszoom | Afspilningszoom | Afspilningszoom |
Ansigtsgenkendelsesfunktion | Ansigtsgenkendelsesfunktion | Ansigtsgenkendelsesfunktion |
Tredobbelt stigning | Tredobbelt stigning | Tredobbelt stigning |
Linkning af en video til et optagelsessted | Linkning af en video til et optagelsessted | Linkning af en video til et optagelsessted |
FaceTime-kamera | ||
Fotos med en opløsning på 5 megapixel | Fotos med en opløsning på 5 megapixel | Fotos med en opløsning på 1,2 megapixel |
Blænde ƒ / 2.2 | Blænde ƒ / 2.2 | Blænde ƒ / 2.4 |
RetinaFlash | RetinaFlash | RetinaFlash |
720p HD videooptagelse | 720p HD videooptagelse | 720p HD videooptagelse |
Auto HDR | Automatisk inkludering af HDR ved optagelse af fotos og videoer | Auto HDR, når du tager fotos |
til foto- og videofilmning | ||
Bagpanel lyssensor | Bagpanel lyssensor | Bagpanel lyssensor |
Ansigtsgenkendelsesfunktion | Ansigtsgenkendelsesfunktion | Ansigtsgenkendelsesfunktion |
Seriefotografering | Seriefotografering | Seriefotografering |
Eksponeringskontrol | Eksponeringskontrol | Eksponeringskontrol |
Timer-tilstand | Timer-tilstand | Timer-tilstand |
Videokommunikation | ||
FaceTime-videoopkald | FaceTime-videoopkald | FaceTime-videoopkald |
Videoopkald til enhver FaceTime-aktiveret enhed via Wi-Fi eller mobil | Videoopkald til enhver FaceTime-aktiveret enhed via Wi-Fi eller mobil | Videoopkald til enhver FaceTime-aktiveret enhed via Wi-Fi eller mobil |
Audiokommunikation | ||
FaceTime-lydopkald | FaceTime-lydopkald | FaceTime-lydopkald |
Med iPhone 6sPlus enhver FaceTime-aktiveret enhed via Wi-Fi eller mobil | C iPhone 6s Enhver FaceTime-aktiveret enhed via Wi-Fi eller mobil | C iPhone SE til enhver FaceTime-aktiveret enhed via Wi-Fi eller mobil |
Siri | ||
Send beskeder, opret påmindelser, og udfør andre stemmekommandoer | Send beskeder, opret påmindelser, og udfør andre stemmekommandoer | Send beskeder, opret påmindelser, og udfør andre stemmekommandoer |
Aktive tilbud | Aktive tilbud | Aktive tilbud |
Højttalertelefon | Højttalertelefon | Højttalertelefon |
Lytte til og genkende sange | Lytte til og genkende sange | Lytte til og genkende sange |
Strøm og batteri | ||
Indbygget | Indbygget lithium-ion batteri | Indbygget lithium-ion batteri |
lithium-ion-batteri | ||
Opladning via USB fra en computer eller strømadapter | Opladning via USB fra en computer eller strømadapter | Opladning via USB fra en computer eller strømadapter |
I samtaletilstand | I samtaletilstand | I samtaletilstand |
Op til 24 timer på nettet3G | Op til 14 timer på nettet3G | Op til 14 timer på nettet3G |
I standby | I standby | I standby |
Op til 16 dage | Op til 10 dage | Op til 10 dage |
Når du arbejder på Internettet | Når du arbejder på Internettet | Når du arbejder på Internettet |
Op til 12 timer på 3G, op til 12 timer på 4GLTE Advanced, op til 12 timer på Wi-Fi | Op til 10 timer på 3G, op til 10 timer på 4GLTEAdvanced, op til 11 timer på Wi-Fi | Op til 12 timer på 3G, op til 13 timer på 4GLTE, op til 13 timer på Wi-Fi |
HD-videoafspilning | HD-videoafspilning | Videoafspilning |
Op til 14 timer | Op til 11 timer | Op til13 timer |
Afspil lyd | Afspil lyd | Afspil lyd |
Op til 80 timer | Op til 50 timer | Op til 50 timer |
Hovedtelefoner | ||
Hovedtelefoner Apple EarPods med fjernbetjening og mikrofon | Hovedtelefoner Apple EarPods med fjernbetjening og mikrofon | Hovedtelefoner Apple EarPods med fjernbetjening og mikrofon |
Opbevarings- og forsendelsespose | Opbevarings- og forsendelsespose | Opbevarings- og forsendelsespose |
Sensorer | ||
Tre-akset gyroskop | Tre-akset gyroskop | Tre-akset gyroskop |
Accelerometer | Accelerometer | Accelerometer |
Afstandssensor | Afstandssensor | Afstandssensor |
Sensor for omgivende lys | Sensor for omgivende lys | Sensor for omgivende lys |
Barometer | Barometer | – |
SIM-kort | ||
Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
iPhone 6sPlus understøtter ikke eksisterende mikro-SIM-kort | iPhone 6s understøtter ikke eksisterende mikro-SIM-kort | iPhone SE understøtter ikke eksisterende mikro-SIM-kort |
Stik | ||
Lyn | Lyn | Lyn |
Widget fra SocialMart